Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL 2 | 02/08/24 20.30 | 02/08/24 20.30 | Quale squadre occuperanno i posti 1-3? |
| 10 Punti | |||
BL 2 | 02/08/24 20.30 | 02/08/24 20.30 | Quale squadre occuperanno i posti 16-18? |
| 9 Punti | |||
BL 2 | 02/08/24 20.30 | 02/08/24 20.30 | A quale squadra apparterrà il Capocannoniere? |
| 11 Punti | |||
BL 2 | 02/08/24 20.30 | 02/08/24 20.30 | Chi sarà Campione d'inverno? |
| 8 Punti |