kt

TwittercatsCalendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
21/01/22 20.3021/01/22 20.30Eintracht FrancoforteArminia Bielefeld0:22 - 4 Punti
22/01/22 15.3022/01/22 15.30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlino1:22 - 4 Punti
22/01/22 15.3022/01/22 15.30Bayer 04 LeverkusenFC Augusta5:12 - 4 Punti
22/01/22 15.3022/01/22 15.301899 HoffenheimBorussia Dortmund2:32 - 4 Punti
22/01/22 15.3022/01/22 15.30SC FriburgoVfB Stoccarda2:02 - 4 Punti
22/01/22 15.3022/01/22 15.30SpVgg Greuther FürthFSV Magonza 052:12 - 4 Punti
22/01/22 18.3022/01/22 18.30VfL Bochum1. FC Colonia2:22 - 4 Punti
23/01/22 15.3023/01/22 15.30RB LipsiaVfL Wolfsburg2:02 - 4 Punti
23/01/22 17.3023/01/22 17.30Hertha BSCFC Bayern Monaco1:42 - 4 Punti