kt

TwittercatsCalendario partite

Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteRisultatoRegola punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Borussia DortmundFSV Magonza 052:22 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Bor. MönchengladbachFC Augusta2:02 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30RB LipsiaFC Schalke 044:22 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.301. FC ColoniaFC Bayern Monaco1:22 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfB Stoccarda1899 Hoffenheim1:12 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.301. FC Union BerlinoWerder Brema1:02 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:02 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30Eintracht FrancoforteSC Friburgo2:12 - 4 Punti
27/05/23 15.3027/05/23 15.30VfL WolfsburgHertha BSC1:22 - 4 Punti