MENÜ

Toto-Nations-LeagueCalendario partite

Toto-Nations-League
Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
03/06/22 20.4503/06/22 20.44BielorussiaSlovacchiaC30:17 - 7 - 3
25/09/22 15.0025/09/22 14.59AndorraLettoniaD11:17 - 7 - 3
25/09/22 15.0025/09/22 14.59MoldaviaLiechtensteinD12:03 - 7 - 7
25/09/22 18.0025/09/22 17.59AzerbaigianKazakistanC33:04 - 4 - 6
25/09/22 20.4525/09/22 20.44LussemburgoLituaniaC11:04 - 7 - 5
25/09/22 20.4525/09/22 20.44GallesPoloniaA40:16 - 5 - 4
25/09/22 20.4525/09/22 20.44AustriaCroaziaA11:35 - 6 - 4
25/09/22 20.4525/09/22 20.44DanimarcaFranciaA12:07 - 5 - 3
25/09/22 20.4525/09/22 20.44FäröerTurchiaC12:17 - 7 - 3
25/09/22 20.4525/09/22 20.44Paesi BassiBelgioA41:05 - 3 - 7
26/09/22 20.4526/09/22 20.44InghilterraGermaniaA33:34 - 4 - 6
26/09/22 20.4526/09/22 20.44UngheriaItaliaA30:27 - 6 - 3
26/09/22 20.4526/09/22 20.44GibilterraGeorgiaC41:27 - 7 - 3
26/09/22 20.4526/09/22 20.44Macedonia del NordBulgariaC40:13 - 6 - 7
26/09/22 20.4526/09/22 20.44San MarinoEstoniaD20:47 - 7 - 3
26/09/22 20.4526/09/22 20.44MontenegroFinlandiaB30:24 - 4 - 6
26/09/22 20.4526/09/22 20.44RomaniaBosnia-ErzegovinaB34:14 - 5 - 5
27/09/22 20.4527/09/22 20.44GreciaIrlanda del NordC23:13 - 7 - 7
27/09/22 20.4527/09/22 20.44PortogalloSpagnaA20:15 - 4 - 5
27/09/22 20.4527/09/22 20.44KosovoCiproC25:13 - 7 - 7
27/09/22 20.4527/09/22 20.44SvizzeraRepubblica CecaA22:13 - 7 - 7
27/09/22 20.4527/09/22 20.44AlbaniaIslandaB21:13 - 5 - 7
AnnullataAnnullataRussiaIsraeleB2-:-3 - 10 Punti
27/09/22 20.4527/09/22 20.44UcrainaScoziaB10:03 - 5 - 7
27/09/22 20.4527/09/22 20.44IrlandaArmeniaB13:23 - 7 - 7
27/09/22 20.4527/09/22 20.44NorvegiaSerbiaB40:24 - 7 - 4
27/09/22 20.4527/09/22 20.44SveziaSloveniaB41:13 - 6 - 7