MENÜ

Toto-Nations-LeagueCalendario partite

Toto-Nations-League
Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
22/09/22 16.0022/09/22 15.59KazakistanBielorussiaC32:14 - 4 - 7
22/09/22 18.0022/09/22 17.59LettoniaMoldaviaD11:23 - 7 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44LituaniaFäröerC11:13 - 5 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44PoloniaPaesi BassiA40:27 - 4 - 4
22/09/22 20.4522/09/22 20.44SlovacchiaAzerbaigianC31:23 - 7 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44CroaziaDanimarcaA12:14 - 5 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44FranciaAustriaA12:03 - 7 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44LiechtensteinAndorraD10:25 - 4 - 5
22/09/22 20.4522/09/22 20.44TurchiaLussemburgoC13:33 - 7 - 7
22/09/22 20.4522/09/22 20.44BelgioGallesA42:13 - 7 - 7
23/09/22 18.0023/09/22 17.59GeorgiaMacedonia del NordC42:04 - 4 - 5
23/09/22 18.0023/09/22 17.59EstoniaMaltaD22:13 - 7 - 7
23/09/22 20.4523/09/22 20.44ItaliaInghilterraA31:04 - 6 - 4
23/09/22 20.4523/09/22 20.44GermaniaUngheriaA30:13 - 7 - 7
23/09/22 20.4523/09/22 20.44BulgariaGibilterraC45:13 - 7 - 7
23/09/22 20.4523/09/22 20.44Bosnia-ErzegovinaMontenegroB31:03 - 6 - 7
23/09/22 20.4523/09/22 20.44FinlandiaRomaniaB31:14 - 4 - 5
AnnullataAnnullataIslandaRussiaB2-:-3 - 10 Punti
24/09/22 15.0024/09/22 14.59ArmeniaUcrainaB10:57 - 7 - 3
24/09/22 18.0024/09/22 17.59Irlanda del NordKosovoC22:13 - 5 - 7
24/09/22 18.0024/09/22 17.59SloveniaNorvegiaB42:17 - 7 - 3
24/09/22 20.4524/09/22 20.44Repubblica CecaPortogalloA20:47 - 7 - 3
24/09/22 20.4524/09/22 20.44CiproGreciaC21:07 - 7 - 3
24/09/22 20.4524/09/22 20.44SpagnaSvizzeraA21:23 - 7 - 7
24/09/22 20.4524/09/22 20.44IsraeleAlbaniaB22:14 - 5 - 6
24/09/22 20.4524/09/22 20.44ScoziaIrlandaB12:13 - 6 - 7
24/09/22 20.4524/09/22 20.44SerbiaSveziaB44:13 - 4 - 7