MENÜ

Toto-Nations-LeagueCalendario partite

Toto-Nations-League
Calendario partite
DataTermine inser. pron.In casaOspiteGruppoRisultatoRegola punti
12/06/22 15.0012/06/22 14.59Irlanda del NordCiproC22:23 - 7 - 7
12/06/22 18.0012/06/22 17.59GeorgiaBulgariaC40:03 - 6 - 7
12/06/22 18.0012/06/22 17.59Macedonia del NordGibilterraC44:03 - 7 - 7
12/06/22 18.0012/06/22 17.59NorvegiaSveziaB43:24 - 4 - 7
12/06/22 20.4512/06/22 20.44GreciaKosovoC22:03 - 7 - 7
12/06/22 20.4512/06/22 20.44SvizzeraPortogalloA21:07 - 4 - 3
12/06/22 20.4512/06/22 20.44SpagnaRepubblica CecaA22:03 - 7 - 7
12/06/22 20.4512/06/22 20.44MaltaSan MarinoD21:03 - 7 - 7
12/06/22 20.4512/06/22 20.44SloveniaSerbiaB42:27 - 5 - 3
13/06/22 16.0013/06/22 15.59KazakistanSlovacchiaC32:17 - 6 - 3
13/06/22 18.0013/06/22 17.59AzerbaigianBielorussiaC32:04 - 4 - 7
13/06/22 20.4513/06/22 20.44FranciaCroaziaA10:13 - 7 - 7
13/06/22 20.4513/06/22 20.44DanimarcaAustriaA12:03 - 7 - 7
13/06/22 20.4513/06/22 20.44IslandaIsraeleB22:25 - 4 - 6
AnnullataAnnullataRussiaAlbaniaB2-:-3 - 10 Punti
14/06/22 18.0014/06/22 17.59MoldaviaAndorraD12:13 - 7 - 7
14/06/22 18.0014/06/22 17.59ArmeniaScoziaB11:47 - 7 - 3
14/06/22 20.4514/06/22 20.44InghilterraUngheriaA30:43 - 7 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44GermaniaItaliaA35:24 - 4 - 5
14/06/22 20.4514/06/22 20.44LiechtensteinLettoniaD10:27 - 7 - 3
14/06/22 20.4514/06/22 20.44UcrainaIrlandaB11:13 - 7 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44Bosnia-ErzegovinaFinlandiaB33:23 - 6 - 6
14/06/22 20.4514/06/22 20.44RomaniaMontenegroB30:33 - 6 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44LussemburgoFäröerC12:23 - 7 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44Paesi BassiGallesA43:23 - 7 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44TurchiaLituaniaC12:03 - 7 - 7
14/06/22 20.4514/06/22 20.44PoloniaBelgioA40:17 - 4 - 4