| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12/11/23 04.30 | 12/11/23 04.30 | Oregon | USC | Football | 36:27 | 3 - 10 Punti | 
| BLPM | 12/11/23 14.05 | 12/11/23 14.05 | Rhein-Neckar-Löwen | THW Kiel | - | 25:31 | 2 - 9 Punti | 
| BLPM | 12/11/23 15.00 | 12/11/23 15.00 | VfL Gummersbach | MT Melsungen | - | 37:31 | 2 - 9 Punti | 
| 24 | 12/11/23 17.00 | 12/11/23 17.00 | TUSEM Essen | TV Großwallstadt | Handball | 22:24 | 2 - 9 Punti | 
| 24 | 13/11/23 14.00 | 13/11/23 14.00 | Mark Allen (First to 6) | Jimmy White | Snooker | 4:1 | 2 - 5 Punti | 
| 24 | 13/11/23 16.00 | 13/11/23 16.00 | Mark Selby (First to 6) | Ali Carter (First to 6) | Snooker | 3:4 | 2 - 5 Punti | 
| 24 | 14/11/23 14.00 | 14/11/23 14.00 | Luca Brecel | Barry Hawkins | Snooker | 0:4 | 2 - 5 Punti | 
| 24 | 14/11/23 16.00 | 14/11/23 16.00 | Mark Williams | Robert Milkins | Snooker | 2:4 | 2 - 5 Punti | 
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12/11/23 10.00 | 12/11/23 10.00 | Slalom: Levi Frauen (Sonntag) | 
 | 1 - 5 Punti |