| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26/05/24 13.00 | 26/05/24 13.00 | Panthers Wroclaw | Berlin Thunder | 49:39 | 3 - 10 Punti |
| MoHsG | 26/05/24 15.20 | 26/05/24 15.20 | Svezia | Canada | 4:2 | 3 - 8 Punti |
| MoHsG | 26/05/24 20.20 | 26/05/24 20.20 | Svizzera | Repubblica Ceca | 0:2 | 3 - 8 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26/05/24 12.00 | 26/05/24 12.00 | 21. Etappe Giro d'Italia Männer: Welche dieser Fahrer schneiden am besten ab? |
| 1 - 5 Punti |