Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23/06/25 00.00 | 23/06/25 00.00 | 26.1 (Football): Arcangeles - Osos (Mexiko). Welcher dieser Tipps weicht um die insgesamt wenigsten Punkte vom tatsächlichen Ergebnis ab? |
| 1 Punto | ||
23/06/25 10.00 | 23/06/25 10.00 | 26.2 (Basketball): Frauen EM. Wie viele der 4 Gruppensieger überstehen die Viertelfinals? |
| 1 Punto | ||
28/06/25 12.00 | 28/06/25 12.00 | 26.3 (Rugby): Force - British&Irish Lions. Spieler welcher dieser Nationen legen die meisten Versuche? |
| 1 Punto |