| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 03/02/24 18.00 | 03/02/24 18.00 | FC Lausanne-Sport | Young Boys Berna | 0:1 | 2 - 7 Punti |
| CH1 | 03/02/24 18.00 | 03/02/24 18.00 | Grasshopper-Club Zurigo | FC Winterthur | 0:1 | 2 - 7 Punti |
| CH1 | 03/02/24 20.30 | 03/02/24 20.30 | FC Basilea | FC Lugano | 0:1 | 2 - 7 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03/02/24 16.00 | 03/02/24 16.00 | Skispringen Männer, GS Willingen HS 147m |
| 1 - 5 Punti |