| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 02.00 | 19/04/26 02.00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2:3 | 1 - 8 Punti |
| NHL | 21/04/26 01.00 | 21/04/26 01.00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0:3 | 1 - 8 Punti |
| NHL | 23/04/26 01.00 | 23/04/26 01.00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5:2 | 1 - 8 Punti |
| NHL | 26/04/26 02.00 | 26/04/26 02.00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2:4 | 1 - 8 Punti |
| NHL | 28/04/26 01.00 | 28/04/26 01.00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3:2 | 1 - 8 Punti |
| NHL | 30/04/26 01.30 | 30/04/26 01.30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1:0OT | 1 - 8 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19/04/26 02.00 | 19/04/26 02.00 | AF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia entschieden? |
| 4 Punti | |
| NHL | 19/04/26 02.00 | 19/04/26 02.00 | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia? |
| 4 Punti |