Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 02.00 | 23/05/24 02.00 | New York Rangers | Florida Panthers | 0:3 | 0 - 4 Punti |
NHL | 25/05/24 02.00 | 25/05/24 02.00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2:1OT | 0 - 4 Punti |
NHL | 26/05/24 21.00 | 26/05/24 21.00 | Florida Panthers | New York Rangers | 4:5OT | 0 - 4 Punti |
NHL | 29/05/24 02.00 | 29/05/24 02.00 | Florida Panthers | New York Rangers | 3:2OT | 0 - 4 Punti |
NHL | 31/05/24 02.00 | 31/05/24 02.00 | New York Rangers | Florida Panthers | 2:3 | 0 - 4 Punti |
NHL | 02/06/24 02.00 | 02/06/24 02.00 | Florida Panthers | New York Rangers | 2:1 | 0 - 4 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23/05/24 02.00 | 23/05/24 02.00 | (HF1-1) Welches Team gewinnt die Serie New York Rangers gegen Florida Panther? |
| 4 Punti | |
NHL | 23/05/24 02.00 | 23/05/24 02.00 | (HF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie New York Rangers gegen Florida Panther entschieden? |
| 4 Punti |