Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/24 18.30 | 21/04/24 18.30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3:2 | 0 - 4 Punti |
NHL | 24/04/24 01.30 | 24/04/24 01.30 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 3:2OT | 0 - 4 Punti |
NHL | 26/04/24 01.00 | 26/04/24 01.00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 3:5 | 0 - 4 Punti |
NHL | 27/04/24 23.00 | 27/04/24 23.00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 6:3 | 0 - 4 Punti |
NHL | 30/04/24 01.00 | 30/04/24 01.00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 6:1 | 0 - 4 Punti |
Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21/04/24 18.30 | 21/04/24 18.30 | (AF1-1) Welches Team gewinnt die Serie Panthers gegen Lightnings? |
| 4 Punti | |
NHL | 21/04/24 18.30 | 21/04/24 18.30 | (AF1-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Panthers gegen Lightnings entschieden? |
| 4 Punti |