Panoramica • 9° giornata
DataIn casaOspiteRisultatoRegola punti
27/10/23 20.30 VfL Bochum FSV Magonza 052:20 - 0 - 0
28/10/23 15.30 FC Bayern Monaco SV Darmstadt 988:00 - 0 - 0
28/10/23 15.30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18462:10 - 0 - 0
28/10/23 15.30 Werder Brema 1. FC Union Berlino2:00 - 0 - 0
28/10/23 15.30 FC Augusta VfL Wolfsburg3:20 - 0 - 0
28/10/23 15.30 VfB Stoccarda 1899 Hoffenheim2:30 - 0 - 0
28/10/23 18.30 RB Lipsia 1. FC Colonia6:00 - 0 - 0
29/10/23 15.30 Eintracht Francoforte Borussia Dortmund3:30 - 0 - 0
29/10/23 17.30 Bayer 04 Leverkusen SC Friburgo2:10 - 0 - 0
Pos
+/-Nome
BOC
Mainz
2:2
BAY
D98
8:0
BorMo
HDH
2:1
SVW
FCU
2:0
Aug
WOB
3:2
VFB
TSG
2:3
RBL
COL
6:0
EFran
BorDo
3:3
B04
SCF
2:1
PBV
T
1.
CK
000
1.
Ed
000
1.
MaxohneMoritz
000
1.
Daxknax
000
1.
dermartin
000
1.
affal
000
1.
Guckma
000
1.
qba
000
1.
AllesSuper
000
1.
Andobec
000
1.
penti123
000
1.
Red
000
1.
Bügi1860
000
1.
Gera123456
000