Panoramica • 26° giornata
DataIn casaOspiteRisultatoRegola punti
15/03/24 20.30 1. FC Colonia RB Lipsia1:50 - 0 - 0
16/03/24 15.30 1. FC Heidenheim 1846 Bor. Mönchengladbach1:10 - 0 - 0
16/03/24 15.30 SV Darmstadt 98 FC Bayern Monaco2:50 - 0 - 0
16/03/24 15.30 1. FC Union Berlino Werder Brema2:10 - 0 - 0
16/03/24 15.30 VfL Wolfsburg FC Augusta1:30 - 0 - 0
16/03/24 15.30 FSV Magonza 05 VfL Bochum2:00 - 0 - 0
16/03/24 18.30 1899 Hoffenheim VfB Stoccarda0:30 - 0 - 0
17/03/24 15.30 SC Friburgo Bayer 04 Leverkusen2:30 - 0 - 0
17/03/24 17.30 Borussia Dortmund Eintracht Francoforte3:10 - 0 - 0
Pos
+/-Nome
COL
RBL
1:5
HDH
BorMo
1:1
D98
BAY
2:5
FCU
SVW
2:1
WOB
Aug
1:3
Mainz
BOC
2:0
TSG
VFB
0:3
SCF
B04
2:3
BorDo
EFran
3:1
PBV
T
1.
CK
000
1.
Ed
000
1.
MaxohneMoritz
000
1.
Daxknax
000
1.
dermartin
000
1.
affal
000
1.
Guckma
000
1.
qba
000
1.
AllesSuper
000
1.
Andobec
000
1.
penti123
000
1.
Red
000
1.
Bügi1860
000
1.
Gera123456
000