Panoramica • 25° giornata
DataIn casaOspiteRisultatoRegola punti
08/03/24 20.30 VfB Stoccarda 1. FC Union Berlino2:00 - 0 - 0
09/03/24 15.30 FC Bayern Monaco FSV Magonza 058:10 - 0 - 0
09/03/24 15.30 RB Lipsia SV Darmstadt 982:00 - 0 - 0
09/03/24 15.30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Colonia3:30 - 0 - 0
09/03/24 15.30 FC Augusta 1. FC Heidenheim 18461:00 - 0 - 0
09/03/24 18.30 Werder Brema Borussia Dortmund1:20 - 0 - 0
10/03/24 15.30 VfL Bochum SC Friburgo1:20 - 0 - 0
10/03/24 17.30 Eintracht Francoforte 1899 Hoffenheim3:10 - 0 - 0
10/03/24 19.30 Bayer 04 Leverkusen VfL Wolfsburg2:00 - 0 - 0
Pos
+/-Nome
VFB
FCU
2:0
BAY
Mainz
8:1
RBL
D98
2:0
BorMo
COL
3:3
Aug
HDH
1:0
SVW
BorDo
1:2
BOC
SCF
1:2
EFran
TSG
3:1
B04
WOB
2:0
PBV
T
1.
CK
000
1.
Ed
000
1.
MaxohneMoritz
000
1.
Daxknax
000
1.
dermartin
000
1.
affal
000
1.
Guckma
000
1.
qba
000
1.
AllesSuper
000
1.
Andobec
000
1.
penti123
000
1.
Red
000
1.
Bügi1860
000
1.
Gera123456
000