Data | Domanda | Abbr. | Risultato | Regola punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/25 16.20 | MoHsG: Chi vincerà il Gruppo A? | Gr A |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | MoHsG: Chi vincerà il Gruppo B? | Gr B |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | MoHsG: Chi vincerà il Mondiale? | Mond |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | Mond: Welche beiden Länder steigen ab? | AB |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | Mond: Welcher dieser Spieler erzielt bei der gesamten WM die meisten Scorerpunkte? | SCO |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | Mond: Welches Land stellt den Topscorer? | TOP |
| 5 Punti | ||
09/05/25 16.20 | Mond: Wie weit kommt der Titelverteidiger? | GGL |
| 5 Punti |