| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 18.45 | 02/12/26 18.45 | KC Veszprém | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punti |
| 02/12/26 18.45 | 02/12/26 18.45 | GOG Håndbold | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 Punti |
| 02/12/26 20.45 | 02/12/26 20.45 | Aalborg Håndbold | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 Punti |
| 02/12/26 20.45 | 02/12/26 20.45 | SC Magdeburg | Dinamo Bukarest | -:- | 4 - 17 Punti |
| 03/12/26 18.45 | 03/12/26 18.45 | Füchse Berlin | PSG Handball | -:- | 4 - 17 Punti |
| 03/12/26 20.45 | 03/12/26 20.45 | Sporting CP | FC Barcellona | -:- | 4 - 17 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/26 18.45 | 02/12/26 18.45 | H3: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punti |