| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 18.45 | 21/10/26 18.45 | RK Zagreb | PSG Handball | 29:28 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 18.45 | 21/10/26 18.45 | Dinamo Bukarest | Skanderborg AGF | 37:23 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 18.45 | 21/10/26 18.45 | KC Veszprém | Füchse Berlin | 39:35 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 18.45 | 21/10/26 18.45 | Partizan | Porto | 33:33 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 20.45 | 21/10/26 20.45 | HBC Nantes | Vardar 1961 | 27:33 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 20.45 | 21/10/26 20.45 | Aalborg Håndbold | Celje | 34:30 | 4 - 17 Punti |
| 21/10/26 20.45 | 21/10/26 20.45 | HC Kriens-Luzern | Industria Kielce | 30:32 | 4 - 17 Punti |
| 22/10/26 18.45 | 22/10/26 18.45 | MT Melsungen | Wisła Płock | 28:26 | 4 - 17 Punti |
| 22/10/26 18.45 | 22/10/26 18.45 | Pick Szeged | GOG Håndbold | 33:33 | 4 - 17 Punti |
| 22/10/26 20.45 | 22/10/26 20.45 | Sporting CP | IFK Kristianstad | 42:40 | 4 - 17 Punti |
| 22/10/26 20.45 | 22/10/26 20.45 | FC Barcellona | Montpellier Handball | 40:34 | 4 - 17 Punti |
| 22/10/26 20.45 | 22/10/26 20.45 | Kolstad | SC Magdeburg | 32:35 | 4 - 17 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/26 18.00 | 21/10/26 18.00 | 5: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punti |