| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/27 18.45 | 24/02/27 18.45 | Aalborg Håndbold | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 Punti |
| 24/02/27 18.45 | 24/02/27 18.45 | KC Veszprém | PSG Handball | -:- | 4 - 17 Punti |
| 24/02/27 20.45 | 24/02/27 20.45 | SC Magdeburg | FC Barcellona | -:- | 4 - 17 Punti |
| 25/02/27 18.45 | 25/02/27 18.45 | Industria Kielce | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punti |
| 25/02/27 18.45 | 25/02/27 18.45 | Dinamo Bukarest | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punti |
| 25/02/27 20.45 | 25/02/27 20.45 | Füchse Berlin | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/27 18.45 | 24/02/27 18.45 | H7: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punti |