| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 18.45 | 09/12/26 18.45 | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 Punti |
| 09/12/26 18.45 | 09/12/26 18.45 | Industria Kielce | Sporting CP | -:- | 4 - 17 Punti |
| 09/12/26 20.45 | 09/12/26 20.45 | FC Barcellona | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punti |
| 10/12/26 18.45 | 10/12/26 18.45 | Wisła Płock | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punti |
| 10/12/26 18.45 | 10/12/26 18.45 | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 Punti |
| 10/12/26 20.45 | 10/12/26 20.45 | PSG Handball | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/26 18.45 | 09/12/26 18.45 | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 Punti |