| Competizione | Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Gruppo | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur | 25/06/24 21.00 | 25/06/24 21.00 | Danimarca | Serbia | Gruppo C | 0:0 | 2 - 7 Punti |
| Eur | 25/06/24 21.00 | 25/06/24 21.00 | Inghilterra | Slovenia | Gruppo C | 0:0 | 2 - 7 Punti |
| Eur | 26/06/24 18.00 | 26/06/24 18.00 | Ucraina | Belgio | Gruppo E | 0:0 | 2 - 7 Punti |
| Eur | 26/06/24 18.00 | 26/06/24 18.00 | Slovacchia | Romania | Gruppo E | 1:1 | 2 - 7 Punti |
| Eur | 26/06/24 21.00 | 26/06/24 21.00 | Repubblica Ceca | Turchia | Gruppo F | 1:2 | 2 - 7 Punti |
| Eur | 26/06/24 21.00 | 26/06/24 21.00 | Georgia | Portogallo | Gruppo F | 2:0 | 2 - 7 Punti |
| Competizione | Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eur | 25/06/24 21.00 | 25/06/24 21.00 | 6: Welche dieser Nationen haben an diesem Spieltag den höchsten Expected Goals (xG) Wert? |
| 5 Punti |