| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 17.00 | 04/09/26 17.00 | Paolini, Jasmine | Cîrstea, Sorana | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| 04/09/26 17.00 | 04/09/26 17.00 | Kostyuk, Marta | Alexandrova, Ekaterina | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 04/09/26 20.30 | 04/09/26 20.30 | Navarro, Emma | Muchová, Karolína | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 05/09/26 17.00 | 05/09/26 17.00 | Potapova, Anastasia | Anisimova, Amanda | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 05/09/26 17.00 | 05/09/26 17.00 | Keys, Madison | Zheng, Qinwen | 1:2 | 2 - 4 Punti |
| 05/09/26 18.30 | 05/09/26 18.30 | Andreeva, Mirra | Bartunkova, Nikola | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 06/09/26 01.00 | 06/09/26 01.00 | Ōsaka, Naomi | Mertens, Elise | 2:1 | 2 - 4 Punti |
| 06/09/26 01.00 | 06/09/26 01.00 | Jović, Iva | Eala, Alexandra | 2:1 | 2 - 4 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/26 17.00 | 04/09/26 17.00 | F3: Wie viele der 16 Spiele gehen über 3 Sätze? |
| 5 Punti |