| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/25 11.00 | 28/05/25 11.00 | Tabilo, Alejandro | Popyrin, Alexei | 0:3 | 2 - 4 Punti | 
| 28/05/25 12.30 | 28/05/25 12.30 | Opelka, Reilly | Navone, Mariano | 0:3 | 2 - 4 Punti | 
| 28/05/25 16.00 | 28/05/25 16.00 | Tiafoe, Frances | Carreño Busta, Pablo | 3:0 | 2 - 4 Punti | 
| 28/05/25 20.15 | 28/05/25 20.15 | Nava, Emilio | Rune, Holger | 0:3 | 2 - 4 Punti | 
| 29/05/25 11.00 | 29/05/25 11.00 | Lehečka, Jiří | Davidovich Fokina, Alejandro | 3:1 | 2 - 4 Punti | 
| 29/05/25 11.00 | 29/05/25 11.00 | Munar, Jaume | Fils, Arthur | 2:3 | 2 - 4 Punti | 
| 29/05/25 11.00 | 29/05/25 11.00 | De Minaur, Alex | Bublik, Alexander | 2:3 | 2 - 4 Punti | 
| 29/05/25 16.00 | 29/05/25 16.00 | Shapovalov, Denis | Misolic, Filip | 2:3 | 2 - 4 Punti | 
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/25 11.00 | 28/05/25 11.00 | Männer 2. Runde: Wie viele Spiele enden 3:0 oder 0:3? | 
 | 5 Punti |