| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 17.00 | 02/09/26 17.00 | Paolini, Jasmine | Stefanini, Lucrezia | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 02/09/26 19.00 | 02/09/26 19.00 | Kostyuk, Marta | Stephens, Sloane | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 02/09/26 20.30 | 02/09/26 20.30 | Wang, Xinyu | Kalinskaya, Anna | 1:2 | 2 - 4 Punti |
| 02/09/26 21.45 | 02/09/26 21.45 | Birrell, Kimberley | Alexandrova, Ekaterina | 1:2 | 2 - 4 Punti |
| 02/09/26 23.30 | 02/09/26 23.30 | Svitolina, Elina | Joint, Maya | 2:1 | 2 - 4 Punti |
| 03/09/26 01.00 | 03/09/26 01.00 | Sabalenka, Aryna | Iatcenko, Polina | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 03/09/26 03.00 | 03/09/26 03.00 | Tararudee, Lanlana | Nosková, Linda | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| 03/09/26 18.30 | 03/09/26 18.30 | Dart, Harriet | Bouzková, Marie | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/26 17.00 | 02/09/26 17.00 | F2: Spielerinnen welcher dieser Nationen gelingen in Runde 2 durchschnittlich die meisten Asse? |
| 5 Punti |