| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/26 14.00 | 23/04/26 14.00 | Xiao Guodong | Shaun Murphy | 3:13 | 1 - 7 Punti |
| 23/04/26 20.00 | 23/04/26 20.00 | Kyren Wilson | Mark Allen | 9:13 | 1 - 7 Punti |
| 24/04/26 11.00 | 24/04/26 11.00 | Barry Hawkins | Mark Williams | 13:9 | 1 - 7 Punti |
| 24/04/26 15.30 | 24/04/26 15.30 | Zhao Xintong | Ding Junhui | 13:9 | 1 - 7 Punti |
| 25/04/26 11.00 | 25/04/26 11.00 | Chris Wakelin | Neil Robertson | 7:13 | 1 - 7 Punti |
| 25/04/26 15.30 | 25/04/26 15.30 | Hossein Vafaei | Judd Trump | 13:12 | 1 - 7 Punti |
| 25/04/26 20.00 | 25/04/26 20.00 | John Higgins | Ronnie O'Sullivan | 13:12 | 1 - 7 Punti |
| 26/04/26 11.00 | 26/04/26 11.00 | Mark Selby | Wu Yize | 11:13 | 1 - 7 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/26 14.00 | 23/04/26 14.00 | B2: Wie viele Frames gehen in allen Achtelfinals zusammen an die unterlegenen Spieler? |
| 5 Punti |