| Data | Termine inser. pron. | In casa | Ospite | Risultato | Regola punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 17.00 | 30/08/26 17.00 | Gibson, Talia | Vekić, Donna | 1:2 | 2 - 4 Punti |
| 30/08/26 22.30 | 30/08/26 22.30 | Preston, Taylah | Parks, Alycia | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 31/08/26 03.00 | 31/08/26 03.00 | Williams, Venus | Kenin, Sofia | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| 31/08/26 17.00 | 31/08/26 17.00 | Sawangkaew, Mananchaya | Udvardy, Panna | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 31/08/26 17.00 | 31/08/26 17.00 | Tagger, Lilli | Korpatsch, Tamara | 2:0 | 2 - 4 Punti |
| 31/08/26 18.30 | 31/08/26 18.30 | Ito, Aoi | Selekhmeteva, Oksana | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| 31/08/26 19.00 | 31/08/26 19.00 | Snigur, Daria | Shnaider, Diāna | 0:2 | 2 - 4 Punti |
| 01/09/26 19.00 | 01/09/26 19.00 | Maria, Tatjana | Ostapenko, Jelena | 2:1 | 2 - 4 Punti |
| Data | Termine inser. pron. | Domanda | Risultato | Regola punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/26 17.00 | 30/08/26 17.00 | F1: Wie viele der Spielerinnen Nosková, Kostyuk, Mertens & Ostapenko verlieren in Runde 1 maximal 5 Aufschlagspiele? |
| 5 Punti |